OUTIL DE LA BICYCLETTE 12
Si vous avez pour but de travailler au développement personnel des jeunes, vous pouvez avoir recours à l’outil suivant. Il s’agit d’un questionnaire d’estime de soi qui doit être fait 3 fois à 6 mois d’intervalle. En réfléchissant pour remplir la grille ci-dessous, chaque jeune peut s’évaluer en identifiant ses points forts et points faibles sur deux catégories : personnalité propre et relations avec les autres.
Comment vous décririez-vous d’après les caractéristiques suivantes ? Pour chaque question, cochez la colonne qui vous correspond le mieux.
| Je suis…/ je… | Très | Plutôt | Pas vraiment | Pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA PROPRE PERSONNALITE | ||||||||
| Confiant | ||||||||
| Peu fiable | ||||||||
| Joyeux | ||||||||
| Facile à vivre | ||||||||
| Morose | ||||||||
| Amical | ||||||||
| Me mets vite en colère | ||||||||
| Prends des responsabilités | ||||||||
| Intelligent et vif | ||||||||
| Paresseux | ||||||||
| Distrait | ||||||||
| Toujours à l’heure | ||||||||
| Timide | ||||||||
| Courageux | ||||||||
| Compatissant | ||||||||
| Fais toujours le clown | ||||||||
| Ai de bonnes idées | ||||||||
| M’ennuie vite | ||||||||
| Evite le travail dur | ||||||||
| Ai le sens pratique | ||||||||
| Calme | ||||||||
| Energique | ||||||||
| Digne de confiance | ||||||||
| Créatif | ||||||||
| MES RELATIONS AVEC LES AUTRES | ||||||||
| Ouvert d’esprit | ||||||||
| Me fais facilement des amis | ||||||||
| M’entends bien facilement avec les adultes | ||||||||
| Coopératif | ||||||||
| Un bon leader | ||||||||
| Sais bien organiser les autres et moi-même | ||||||||
| Sais écouter | ||||||||
| Travaille bien en équipe | ||||||||
| Parle beaucoup | ||||||||
| Fais attention aux autres | ||||||||
| Fais des commentaires cinglants | ||||||||
| Je suis … / je … | Très | Plutôt | Pas vraiment | Pas du tout |


envoyer par mail

